Bearings Canada
72件装不锈钢扭力弹簧套装,坚固收纳盒,18种尺寸涵盖45°、90°、120°和180°6圈,小型机械扭力弹簧,适用于DIY木工、家具维修、家居改造项目,轻松快速修复
Title
$76.13 CAD
$152.28 CAD您节省了 $76.15 CAD
SKU: VXB0F4Y4DK1L
UPC: 00193019641736
UPC: 00193019641736
72件装不锈钢扭转弹簧套装(带盒)
✔️ 18种尺寸,45°/90°/120°/180°,6圈,304不锈钢
✔️ 18种尺寸,45°/90°/120°/180°,6圈,304不锈钢
这套72件不锈钢扭转弹簧组装在坚固的盒子中,包含18种尺寸,每种尺寸4个弹簧。组合涵盖45°、90°、120°和180°选项,每个弹簧6圈,适合DIY木工、家具维修、家居改进项目和快速修复。需要时可用钳子剪短弹簧腿。
| 角度 | 线径 | 外径 | 自由长度 |
| 45° | 0.019 英寸 (0.48 毫米) | 0.196 英寸 (4.98 毫米) | 1.18 英寸 (30.0 毫米) |
| 90° | 0.196 英寸 (4.98 毫米) | 0.31 英寸 (7.87 毫米) | 1.57 英寸 (39.9 毫米) |
| 120° | 0.196 英寸 (4.98 毫米) | 0.39 英寸 (9.91 毫米) | 1.96 英寸 (49.8 毫米) |
| 45° | 0.039 英寸 (0.99 毫米) | 0.196 英寸 (4.98 毫米) | 1.18 英寸 (30.0 毫米) |
| 90° | 0.039 英寸 (0.99 毫米) | 0.31 英寸 (7.87 毫米) | 1.57 英寸 (39.9 毫米) |
| 120° | 0.039 英寸 (0.99 毫米) | 0.39 英寸 (9.91 毫米) | 1.96 英寸 (49.8 毫米) |
| 45° | 0.059 英寸 (1.50 毫米) | 0.236 英寸 (6.00 毫米) | 1.18 英寸 (30.0 毫米) |
| 90° | 0.059 英寸 (1.50 毫米) | 0.393 英寸 (9.99 毫米) | 1.574 英寸 (40.0 毫米) |
| 120° | 0.059 英寸 (1.50 毫米) | 0.59 英寸 (14.99 毫米) | 1.968 英寸 (49.95 毫米) |
| 45° | 0.078 英寸 (1.98 毫米) | 0.314 英寸 (7.98 毫米) | 1.18 英寸 (30.0 毫米) |
| 90° | 0.078 英寸 (1.98 毫米) | 0.39 英寸 (9.91 毫米) | 1.574 英寸 (40.0 毫米) |
| 120° | 0.078 英寸 (1.98 毫米) | 0.59 英寸 (14.99 毫米) | 1.968 英寸 (49.95 毫米) |
| 45° | 0.1 英寸 (2.54 毫米) | 0.472 英寸 (12.00 毫米) | 1.181 英寸 (30.0 毫米) |
| 90° | 0.1 英寸 (2.54 毫米) | 0.59 英寸 (14.99 毫米) | 1.574 英寸 (40.0 毫米) |
| 120° | 0.1 英寸 (2.54 毫米) | 0.787 英寸 (19.99 毫米) | 1.968 英寸 (49.95 毫米) |
| 180° | 0.019 英寸 (0.48 毫米) | 0.118 英寸 (3.00 毫米) | 1.33 英寸 (33.78 毫米) |
| 180° | 0.015 英寸 (0.38 毫米) | 0.196 英寸 (4.98 毫米) | 1.33 英寸 (33.78 毫米) |
| 180° | 0.031 英寸 (0.79 毫米) | 0.31 英寸 (7.87 毫米) | 1.33 英寸 (33.78 毫米) |
304不锈钢材质提供坚固的防腐蚀和防锈性能,同时具备良好的抗氧化能力,使这些弹簧在室内外使用都非常可靠。它们能长时间保持张力,安装简便,必要时可修剪弹簧腿以实现精准贴合。此套装设计支持广泛的维修和保养任务,从厨房用具到家具五金及小型机械调整。
💡 扭转弹簧组在日常五金和家具维修中有什么用?扭转弹簧组为铰链、盖子和小型机械提供受控扭矩,帮助设备重新顺畅运作。 方便用于橱柜门、工具盖和其他小开口 非常适合恢复家庭项目和DIY修复的张力 不锈钢在室内外环境中抗腐蚀